
| ፍሬም | የካርቦን ብረት (ብረት) | |||
| የፊት ጎማ ስብሰባ | የአሉሚኒየም ቅይጥ 12 ኢንች የሚተነፍስ ጎማ | |||
| የኋላ ተሽከርካሪ ስብሰባ | የአሉሚኒየም ቅይጥ 14 ኢንች የሚተነፍስ ጎማ | |||
| ብሬክስ | የኤሌክትሮማግኔቲክ ብሬክ ሲስተም | |||
| የማይንቀሳቀስ መረጋጋት | 12° | |||
| ተለዋዋጭ መረጋጋት | 12° | |||
| መብራት | የፊት መብራት | |||
| የባትሪ ጥቅል | 24V 20AH*2 | |||
| የድራይቭ ሞተር | 24V 800W | |||
| ፍጥነት | 15 ኪ.ሜ/ሰአት | |||
| የማሸጊያ ዝርዝሮች | የማሸጊያ ዝርዝሮች | |||
| ጂደብሊው (GW) | 134 ኪ.ግ. | |||
| ሰሜን ምዕራብ (NW) | 114 ኪ.ግ. | |||




